Profession & salaire en Suisse
Conversion brut-net
Notre calculateur détermine votre salaire net exact – AVS, AI, AC et impôt à la source inclus. Le salaire moyen est déjà prérempli.
Calculé pour le canton de Zurich, 40 ans, célibataire, sans enfants, sans confession. Utilisez le calculateur complet pour vos données personnelles.
Dans de nombreux cantons, les ménages paient 20-40% de trop pour l’assurance maladie. En comparant, les ménages suisses économisent en moyenne CHF 1'200 par an.
Données salariales
| Par canton | Brut annuel | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| Zurich | 67,347 CHF | 5,612 CHF |
| Zoug | 57,840 CHF | 4,820 CHF |
| Vaud | 58,885 CHF | 4,907 CHF |
| Tessin | 52,385 CHF | 4,365 CHF |
| Thurgovie | 60,785 CHF | 5,065 CHF |
| Soleure | 50,754 CHF | 4,229 CHF |
| Schaffhouse | 50,769 CHF | 4,231 CHF |
| Saint-Gall | 53,851 CHF | 4,488 CHF |
| Lucerne | 60,517 CHF | 5,043 CHF |
| Grisons | 50,769 CHF | 4,231 CHF |
| Glaris | 50,769 CHF | 4,231 CHF |
| Genève | 56,585 CHF | 4,715 CHF |
| Fribourg | 27,923 CHF | 2,327 CHF |
| Bâle-Ville | 55,769 CHF | 4,647 CHF |
| Berne | 68,228 CHF | 5,686 CHF |
| Bâle-Campagne | 64,417 CHF | 5,368 CHF |
| Argovie | 55,214 CHF | 4,601 CHF |
| Par qualification | Brut annuel | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| Université / haute école | 67,331 CHF | 5,611 CHF |
| Haute école spécialisée | 63,938 CHF | 5,328 CHF |
| Formation professionnelle | 63,079 CHF | 5,257 CHF |
| Maturité | 65,400 CHF | 5,450 CHF |
| Diplôme du degré secondaire I | 51,692 CHF | 4,308 CHF |
| Degré secondaire I | 54,000 CHF | 4,500 CHF |
| Formation continue | 33,127 CHF | 2,761 CHF |
| Sans formation | 46,523 CHF | 3,877 CHF |
| Par sexe | Brut annuel | Salaire mensuel | Ø âge | Ø expérience professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 62,540 CHF | 5,212 CHF | 36.8 | 15.5 |
| Femmes | 61,417 CHF | 5,118 CHF | 30.9 | 7.8 |
Le salaire d'un graphiste en Suisse est influencé par plusieurs facteurs : le lieu de travail joue un rôle important, les perspectives de revenu variant fortement d'un canton à l'autre – elles sont les plus élevées à Berne, à Zurich et à Bâle-Campagne, tandis qu'elles sont plus basses à Fribourg, à Soleure et à Nidwald. L'expérience professionnelle ainsi que la formation, par exemple un diplôme d'une haute école spécialisée ou d'une université en design graphique ou en communication visuelle, se répercutent également sur le revenu. D'autres facteurs d'influence sont le taux d'occupation, le type d'employeur – du bureau de graphisme à la maison d'édition en passant par l'agence de publicité – ainsi que la part d'activité indépendante, de nombreux graphistes travaillant en freelance.
Les graphistes travaillent dans le domaine du design de communication et exercent avant tout dans des bureaux de graphisme, des agences de publicité, des maisons d'édition ou des entreprises qui utilisent des moyens graphiques pour leur communication. Leurs tâches comprennent la conception d'annonces, de brochures, de logos, de couvertures de livres et d'autres éléments visuels au service de la communication. Une part considérable des graphistes exerce en indépendant. Le métier exige un sens marqué de la création ainsi que de solides connaissances en mise en page, en typographie et dans les programmes de design courants.
powered by PORDEV. Tous droits réservés. Made with love in Cologne, Germany.